Les news relatives à la cybersécurité des installations industrielles
CVE | Vendor | Product | Liens |
Looking Glass | Multi-Router Looking Glass (MRLG) | https://mrlg.op-sec.us/, https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2014-3931 | |
PHP | PHPMailer | ||
Rails | Ruby on Rails | ||
Synacor | Zimbra Collaboration Suite (ZCS) | ||
Citrix | NetScaler ADC and Gateway |
Vendor | Product | Critical | High | Medium | Low | Total |
Siemens | SIMATIC CN 4100,SINEC NMS,SIPROTEC 5 6MD84 (CP300),Solid Edge SE2025,TIA Administrator,TIA Project-Server | 1 | 7 | 4 | 0 | 12 |
Advantech | iView | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 |
Emerson | ValveLink SOLO | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Delta Electronics | DTM Soft | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
KUNBUS | Revolution Pi Webstatus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
The Association of American Railroads (AAR) | End-of-Train and Head-of-Train remote linking protocol | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vendor | Product | CVE | CVSSv3 Score | CVSSv3 Severity | EPSS | Percentile | CWE |
KUNBUS | Revolution Pi Webstatus | 9.8 | CRITICAL | 14.398% | 94.096% | ||
Siemens | SINEC NMS | 9.8 | CRITICAL | 0.074% | 23.100% | ||
Emerson | ValveLink SOLO | 9.4 | CRITICAL | N/A | N/A | ||
Advantech | iView | 8.8 | HIGH | N/A | N/A | ||
Advantech | iView | 8.8 | HIGH | N/A | N/A | ||
Advantech | iView | 8.8 | HIGH | N/A | N/A | ||
Siemens | SINEC NMS | 8.8 | HIGH | 0.080% | 24.616% | ||
Siemens | SINEC NMS | 8.8 | HIGH | 0.084% | 25.516% | ||
Siemens | SINEC NMS | 8.8 | HIGH | 0.084% | 25.516% | ||
The Association of American Railroads (AAR) | End-of-Train and Head-of-Train remote linking protocol | 8.1 | HIGH | N/A | N/A | ||
Delta Electronics | DTM Soft | 7.8 | HIGH | 0.285% | 51.605% | ||
Siemens | TIA Administrator | 7.8 | HIGH | 0.012% | 1.181% | ||
Siemens | Solid Edge SE2025 | 7.8 | HIGH | 0.015% | 1.901% | ||
Siemens | Solid Edge SE2025 | 7.8 | HIGH | 0.015% | 1.901% | ||
Siemens | Solid Edge SE2025 | 7.8 | HIGH | 0.015% | 1.901% | ||
Emerson | ValveLink SOLO | 7.7 | HIGH | N/A | N/A | ||
Emerson | ValveLink SOLO | 7.7 | HIGH | N/A | N/A | ||
Advantech | iView | 7.6 | HIGH | N/A | N/A | ||
Advantech | iView | 6.5 | MEDIUM | N/A | N/A | ||
Advantech | iView | 6.5 | MEDIUM | N/A | N/A | ||
Siemens | SIMATIC CN 4100 | 6.5 | MEDIUM | 0.044% | 12.950% | ||
Siemens | TIA Administrator | 6.2 | MEDIUM | 0.005% | 0.223% | ||
Advantech | iView | 5.4 | MEDIUM | N/A | N/A | ||
Advantech | iView | 5.4 | MEDIUM | N/A | N/A | ||
Advantech | iView | 5.4 | MEDIUM | N/A | N/A | ||
Siemens | SIPROTEC 5 6MD84 (CP300) | 5.3 | MEDIUM | 0.037% | 9.837% | ||
Emerson | ValveLink SOLO | 5.1 | MEDIUM | N/A | N/A | ||
Emerson | ValveLink SOLO | 5.1 | MEDIUM | N/A | N/A | ||
Advantech | iView | 4.3 | MEDIUM | N/A | N/A | ||
Siemens | TIA Project-Server | 4.3 | MEDIUM | 0.038% | 10.551% |
Actualité Fortress Cybersecurity
Nos
- 4 septembre 2025 : Authentification des opérateurs en environnement industriel, lien
- 2 octobre 2025 : Construire le plan de protection contre la menace cyber de ses installations industrielles, inscription lien
- 6 novembre 2025 : Cybersécurité de la 5G privée en environnement industriel, inscription lien
- 4 décembre 2025 : NIS 2 for Industry, inscription lien