Les news relatives à la cybersécurité des installations industrielles
Vulnerability Corner :
Liste des Known Exploited Vulnerabilities (KEV) publiés par l'agence de cybersécurité américaine CISA la semaine dernière :
CVE | Vendor | Product | Liens |
D-Link | Routers | ||
OSGeo | GeoServer | ||
RARLAB | WinRAR | ||
Microsoft | Windows | ||
Array Networks | ArrayOS AG |
Vulnérabilités de composants de systèmes industriels :
Vendor | Product | Critical | High | Medium | Low | Total |
Siemens | Building X - Security Manager Edge Controller (ACC-AP),COMOS V10.6,Energy Services,Gridscale X Prepay,SINEMA Remote Connect Server | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 |
AzeoTech | DAQFactory | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Johnson Controls Inc. | iSTAR Ultra | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Johnson Controls | iSTAR Ultra | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Grassroots | Grassroots DICOM (GDCM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
OpenPLC_V3 | OpenPLC_V3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
D-Link (India Limited) | DCS-F5614-L1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
U-Boot | U-boot | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Varex Imaging | Panoramic Dental Imaging Software | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vendor | Product | CVE | CVSSv3 Score | CVSSv3 Severity | EPSS | Percentile | CWE |
D-Link (India Limited) | DCS-F5614-L1 | 9.4 | CRITICAL | 0.042% | 12.674% | ||
Johnson Controls | iSTAR Ultra | 8.8 | HIGH | N/A | N/A | ||
Johnson Controls | iSTAR Ultra | 8.8 | HIGH | N/A | N/A | ||
Johnson Controls Inc. | iSTAR Ultra | 8.8 | HIGH | N/A | N/A | ||
Johnson Controls Inc. | iSTAR Ultra | 8.8 | HIGH | N/A | N/A | ||
U-Boot | U-boot | 8.4 | HIGH | 0.020% | 4.391% | ||
Siemens | COMOS V10.6 | 8.1 | HIGH | 0.020% | 4.595% | ||
OpenPLC_V3 | OpenPLC_V3 | 8.0 | HIGH | N/A | N/A | ||
AzeoTech | DAQFactory | 7.8 | HIGH | N/A | N/A | ||
AzeoTech | DAQFactory | 7.8 | HIGH | N/A | N/A | ||
AzeoTech | DAQFactory | 7.8 | HIGH | N/A | N/A | ||
AzeoTech | DAQFactory | 7.8 | HIGH | N/A | N/A | ||
AzeoTech | DAQFactory | 7.8 | HIGH | N/A | N/A | ||
AzeoTech | DAQFactory | 7.8 | HIGH | N/A | N/A | ||
AzeoTech | DAQFactory | 7.8 | HIGH | N/A | N/A | ||
Varex Imaging | Panoramic Dental Imaging Software | 7.8 | HIGH | 3.913% | 87.889% | ||
Siemens | COMOS V10.6 | 7.4 | HIGH | 0.015% | 2.163% | ||
Siemens | Energy Services | 6.8 | MEDIUM | 0.026% | 6.345% | ||
Grassroots | Grassroots DICOM (GDCM) | 6.6 | MEDIUM | N/A | N/A | ||
Siemens | Gridscale X Prepay | 6.3 | MEDIUM | 0.043% | 13.206% | ||
Siemens | Building X - Security Manager Edge Controller (ACC-AP) | 6.2 | MEDIUM | 0.016% | 2.824% | ||
Siemens | Gridscale X Prepay | 5.3 | MEDIUM | 0.029% | 7.669% | ||
Siemens | SINEMA Remote Connect Server | 4.3 | MEDIUM | 0.028% | 7.136% | ||
Siemens | SINEMA Remote Connect Server | 3.3 | LOW | 0.008% | 0.533% |
- 8 janvier 2026 : Définir sa stratégie de détection en environnement industriel, inscription lien
- 6 février 2026 : Construire le plan de protection de ses installations industrielles, inscription lien
- 5 mars 2026 : Sécuriser les échanges de fichiers entre les zones industrielles et IT, inscription lien
- 9 avril 2026 : NIS 2 pour l’industrie, inscription lien
- 7 mai 2026 : Segmenter les réseaux industriels, inscription lien
- 4 juin 2026 : Gérer les incidents cyber en environnement industriel, inscription lien
- 2 juillet 2026 : Gérer les vulnérabilités en environnement industriel, inscription lien
- 3 septembre 2026 : Mettre en place le plan de contrôle cyber de ses installations industriels, inscription lien
- 1 octobre 2026 : Sécuriser les accès à distance et de télémaintenance des actifs industriels, inscription lien
- 5 novembre 2026 : Protéger les endpoints dans les zones industrielles, inscription lien
- 3 décembre 2026 : Protéger les réseaux mobiles privés 5G, inscription lien

