Les news relatives à la cybersécurité des installations industrielles
Cyberattaque contre Bridgestone Americas
Bridgestone Americas l'entreprise de fabrication de pneus et de caoutchouc est victime d'une cyberattaque. Cette attaque a ciblé les opérations de production dans les installations de fabrication et de rechapage en Amérique du Nord et en Amérique latine. Aucun détail précis concernant l'incident, la date exacte de l'attaque ou les données accédés par les acteurs de la menace. Cet événement coïncide avec la cyberattaque qui a visé Jaguar Land Rover, attribuée à Scattered Spider un groupe de menace connu pour cibler le secteur industriel.
Singapore Cyber Landscape 2024/2025 : Menaces en hausse et nouveaux défis
En 2024, Singapour a subi une hausse marquée des attaques DDoS, dont certaines ont dépassé 5 Tbps, exploitant largement des botnets. Les rançongiciels ont doublé leur impact sur les systèmes industriels, causant des arrêts partiels ou totaux dans plusieurs organisations. Les groupes APT, notamment UNC3886, ont visé directement les infrastructures critiques du pays. Les câbles sous-marins, essentiels à la connectivité, ont montré leur vulnérabilité avec plusieurs coupures en Europe et en Afrique, affectant des millions d’utilisateurs. Enfin, l’essor de l’IA a apporté à la fois des opportunités de défense et de nouveaux vecteurs d’attaque.
https://www.csa.gov.sg/resources/publications/singapore-cyber-landscape-2024-2025
Vulnerability Corner :
Liste des Known Exploited Vulnerabilities (KEV) publiés par l'agence de cybersécurité américaine CISA la semaine dernière :
Aucune donnée.
Vulnérabilités de composants de systèmes industriels :
Vendor | Product | Critical | High | Medium | Low | Total |
Cognex | In-Sight 2000 series | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Hitachi Energy | Hitachi Energy RTU500 series | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 |
Dover Fueling Solutions | ProGauge MagLink LX 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Siemens | Siemens Industrial Edge - Machine Insight App,Siemens RUGGEDCOM RM1224 LTE(4G) EU (6GK6108-4AM00-2BA2) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Delta Electronics | DIALink | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Schneider Electric | Schneider Electric Saitel DR RTU | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Westermo Network Technologies | WeOS 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Vendor | Product | CVE | CVSSv3 Score | CVSSv3 Severity | EPSS | Percentile | CWE |
Delta Electronics | DIALink | 10.0 | CRITICAL | 0.552% | 67.087% | ||
Dover Fueling Solutions | ProGauge MagLink LX 4 | 9.8 | CRITICAL | N/A | N/A | ||
Dover Fueling Solutions | ProGauge MagLink LX 4 | 9.8 | CRITICAL | N/A | N/A | ||
Cognex | In-Sight 2000 series | 8.8 | HIGH | N/A | N/A | ||
Dover Fueling Solutions | ProGauge MagLink LX 4 | 8.2 | HIGH | N/A | N/A | ||
Cognex | In-Sight 2000 series | 8.1 | HIGH | N/A | N/A | ||
Cognex | In-Sight 2000 series | 8.1 | HIGH | N/A | N/A | ||
Cognex | In-Sight 2000 series | 8.0 | HIGH | N/A | N/A | ||
Cognex | In-Sight 2000 series | 8.0 | HIGH | N/A | N/A | ||
Cognex | In-Sight 2000 series | 8.0 | HIGH | N/A | N/A | ||
Cognex | In-Sight 2000 series | 8.0 | HIGH | N/A | N/A | ||
Cognex | In-Sight 2000 series | 7.7 | HIGH | N/A | N/A | ||
Cognex | In-Sight 2000 series | 7.7 | HIGH | N/A | N/A | ||
Westermo Network Technologies | WeOS 5 | 7.6 | HIGH | N/A | N/A | ||
Hitachi Energy | Hitachi Energy RTU500 series | 7.5 | HIGH | 0.955% | 75.592% | ||
Siemens | Siemens RUGGEDCOM RM1224 LTE(4G) EU (6GK6108-4AM00-2BA2) | 7.5 | HIGH | 2.399% | 84.496% | ||
Siemens | Siemens RUGGEDCOM RM1224 LTE(4G) EU (6GK6108-4AM00-2BA2) | 7.5 | HIGH | 1.845% | 82.333% | ||
Siemens | Siemens Industrial Edge - Machine Insight App | 7.4 | HIGH | 1.139% | 77.644% | ||
Delta Electronics | DIALink | 7.3 | HIGH | 0.062% | 19.818% | ||
Schneider Electric | Schneider Electric Saitel DR RTU | 6.6 | MEDIUM | 0.179% | 39.917% | ||
Schneider Electric | Schneider Electric Saitel DR RTU | 6.6 | MEDIUM | 0.182% | 40.268% | ||
Hitachi Energy | Hitachi Energy RTU500 series | 6.5 | MEDIUM | 0.479% | 64.195% | ||
Hitachi Energy | Hitachi Energy RTU500 series | 6.5 | MEDIUM | 0.069% | 21.648% | ||
Hitachi Energy | Hitachi Energy RTU500 series | 6.5 | MEDIUM | 0.107% | 29.662% | ||
Hitachi Energy | Hitachi Energy RTU500 series | 6.5 | MEDIUM | 0.225% | 45.237% | ||
Hitachi Energy | Hitachi Energy RTU500 series | 6.5 | MEDIUM | 0.089% | 26.312% | ||
Westermo Network Technologies | WeOS 5 | 5.9 | MEDIUM | 0.027% | 5.847% | ||
Hitachi Energy | Hitachi Energy RTU500 series | 4.3 | MEDIUM | 0.027% | 5.847% |

